Hoạt động Vượt Vũ Môn tại trò chơi Võ Lâm Miễn Phí ngay trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 hứa hẹn sẽ mang lại vô số vật phẩm thưởng cực giá trị, hỗ trợ tích cực cho quý nhân sĩ trên hành trình bôn tẩu, hành hiệp võ lâm trong năm mới này. Tham gia và nhận thưởng ngay nào.
THAM GIA TRỰC TIẾP VƯỢT VŨ MÔN - GAME VÕ LÂM MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
Thời gian diễn ra
- Thời gian Vượt Vũ Môn:
- Bắt đầu: 10h00 ngày 31/01/2024.
- Kết thúc: 23h59 ngày 21/02/2024.
- Thời gian đổi thưởng: 10h00 ngày 31/01 đến 23h59 22/02/2024.
- Áp dụng: Tất cả các máy chủ Võ Lâm Miễn Phí
- Lưu ý:
- Thẻ Sự Kiện, Hộp Thẻ Sự Kiện:HSD đến 23h59 ngày 21/02/2024
- Hộp Quà Vũ Môn, Hộp Quà Năm Mới, Hộp Quà Vạn Phúc, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Lệnh Bài Event, Lệnh Bài Thanh Long:HSD đến 23h59 ngày 22/02/2024
- Người chơi tham gia tại trang Tết Võ Lâm 2024, CHỌN GAME Võ Lâm Miễn Phí như hình dưới, sau đó đăng nhập thông tin, chọn nhân vật để xác thực.
- Sự kiện Cá Chép Vượt Vũ Môn là một trong chuỗi sự kiện Tết, theo hình thức quay xúc xắc và di chuyển Cá Chép trên bản đồ chỉ định, giúp Cá Chép hóa Rồng, nhận thưởng điểm thưởng khi di chuyển Cá Chép trên trang sự kiện Tết và dùng điểm thưởng để đổi thêm được các phần quà tặng cực hấp dẫn.
- Bản đồ Vượt Vũ Môn gồm có 68 bước di chuyển, hoàn thành hết 68 bước xem như kết thúc 1 vòng.
- Mỗi bước di chuyển sẽ có những hỗ trợ và điểm thưởng tương ứng khác nhau. Điểm thưởng có thể dùng để đổi nhiều trân bảo quý giá tại trang sự kiện Tết.
NPC & Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chưởng Đăng Cung Nữ |
| ||||||||||||||||||
Thẻ Sự Kiện |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Vũ Môn |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Năm Mới |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Vạn Phúc |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Huyền Vũ |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Chu Tước |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Bạch Hổ |
| ||||||||||||||||||
Hộp Quà Thanh Long |
| ||||||||||||||||||
Lệnh Bài Event |
| ||||||||||||||||||
Lệnh Bài Thanh Long |
|
Nội dung tham gia
- Điều kiện tham gia:
- Nhân vật đẳng cấp từ Trùng sinh 6 cấp 200 trở lên đăng nhập vào game sẽ nhận miễn phí 1 lượt chơi/ngày
- Dùng Kim Nguyên Bảo đổi Thẻ Sự Kiện, nộp cho Chưởng Đăng Cung Nữ, Nộp 1 Thẻ Sự Kiện = 1 lượt chơi trên website
- Cách chơi: Mỗi lượt chơi, sẽ được đổ xúc xắc một lần, số điểm trên xúc xắc sẽ là số điểm thưởng của lượt đó, đồng thời cá chép của người chơi cũng sẽ tiến tới số ô tương ứng, rơi vào ô nào thì sẽ nhận được thêm phần thưởng của ô đó (nếu là điểm thưởng thì sẽ nhận thêm điểm, nếu là tiến tới thì sẽ tiến tới, khi tiến tới sẽ không được nhận thêm phần thưởng từ ô tiến tới)
- Hoàn thành toàn bộ 68 ô sẽ được tính là hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn, khi vượt Vũ Môn đạt số lần nhất định sẽ nhận được phần thưởng đạt mốc như sau:
- Đạt 50 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Huyền Vũ (Khóa)
- Đạt 100 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Chu Tước (Khóa)
- Đạt 150 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Bạch Hổ (Khóa)
- Đạt 200 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Thanh Long (Khóa)
- Điểm thưởng sẽ được dùng đổi các phần quà giá trị khác:
- Hộp Quà Năm Mới: Có thể dùng 5 điểm để đổi, sau khi đổi người chơi cần nhận thưởng và vào game nhận ngay sau đổi, để tránh mất thưởng của lượt đổi kế tiếp.
- Hộp Quà Vạn Phúc: Có thể dùng 50 điểm để đổi, phần thưởng này có thể đổi số lượng nhiều hộp quà cùng lúc rồi mới vào game để nhận thưởng.
Phần thưởng Hộp Quà Vũ Môn
Phần thưởng hàng ngày sử dụng Hộp Quà Vũ Môn
- Nhân vật sử dụng Hộp Qùa Vũ Môn thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Sự Lão Lão để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
---|---|
500 – 999 | 5 Năng Động Đơn (1 ngày,Khóa vĩnh viễn) |
1000 – 1999 | 7 Năng Động Đơn (1 ngày,Khóa vĩnh viễn) |
2000 - 3000 | 10 Năng Động Đơn (1 ngày,Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng tất cả server trừ (Biện Kinh – Động và CĐGS 17)
- 200 triệu EXP
- 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Tu Chân Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
Kinh Nghiệm | 10Triệu | - |
Kinh Nghiệm | 20Triệu | - |
Kinh Nghiệm | 30Triệu | - |
Tu Dưỡng Đan | 1 | - |
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hạt Thiên Tuế | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
Chìa Khóa Vàng | 3 | 24h00 - 29/02/2024 |
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 24h00 - 29/02/2024 |
Năng Động Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
Chấn Long Thạch | 2 | - |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Vũ hoa thạch | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 1 | - |
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - |
Túi hành trang | 1 | 30 |
Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) Cấp 10 | 1 | 7 |
Bạch Tinh Ngọc (khóa) | 20 | - |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 10 | - |
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết | 1 | 30 |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Ngẫu nhiên 1 Tuyệt Học Lv1 | 1 | - |
Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ (lý/hỏa/lôi/độc/băng) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 9] | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Chân Nguyên Tiểu | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Chân Nguyên Đại | - | 24h00 - 29/02/2024 |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung | 1 | - |
Hắc Long Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phần thưởng Biện Kinh – Động
- 40 triệu EXP
- 100 Chân Nguyên
- 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Tu Chân Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
Kinh Nghiệm | 10Triệu | - |
Kinh Nghiệm | 20Triệu | - |
Kinh Nghiệm | 30Triệu | - |
Tu Dưỡng Đan | 1 | - |
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hạt Thiên Tuế | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
Chìa Khóa Vàng | 3 | 24h00 - 29/02/2024 |
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 24h00 - 29/02/2024 |
Năng Động Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
Chấn Long Thạch | 2 | - |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Vũ hoa thạch | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 1 | - |
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - |
Túi hành trang | 1 | 30 |
Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) Cấp 10 | 1 | 7 |
Bạch Tinh Ngọc (khóa) | 20 | - |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 10 | - |
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết | 1 | 30 |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Ngẫu nhiên 1 Tuyệt Học Lv1 | 1 | - |
Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ (lý/hỏa/lôi/độc/băng) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 9] | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Chân Nguyên Tiểu | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Chân Nguyên Đại | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung | 1 | - |
Hắc Long Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phần thưởng Chiến Định Giang Sơn 17
- 100 Chân Nguyên
- 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Tu Chân Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 | 1 | - |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - |
Tu Dưỡng Đan | 1 | - |
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hạt Thiên Tuế | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - |
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - |
Chìa Khóa Vàng | 3 | 24h00 - 29/02/2024 |
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 24h00 - 29/02/2024 |
Năng Động Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - |
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - |
Bàn Long Thạch | 5 | - |
Chấn Long Thạch | 2 | - |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Vũ hoa thạch | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Túi hành trang | 1 | 30 |
Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) Cấp 10 | 1 | 7 |
Bạch Tinh Ngọc (khóa) | 20 | - |
Chìa Khóa Nguyệt Khuyết | 1 | 30 |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Ngẫu nhiên 1 Tuyệt Học Lv1 | 1 | - |
Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ (lý/hỏa/lôi/độc/băng) [Cấp 9] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 9] | 1 | - |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - |
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Chân Nguyên Tiểu | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương Chân Nguyên Đại | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung | 1 | - |
Hắc Long Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phần thưởng Hộp Quà Năm Mới
Máy chủ | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
Tất cả server trừ CĐGS 17 | Kinh Nghiệm | 20Triệu |
Chân Nguyên | 50 | |
Huyền Nguyên | 1 | |
CĐGS 17 | Chân Nguyên | 100 |
Huyền Nguyên | 1 |
Phần thưởng Hộp Quà Vạn Phúc
Phần thưởng tất cả server trừ CĐGS 17
- 20 triệu EXP
- 50 Chân Nguyên
- 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Event Xu | 1 | - |
Bàn Long Thạch (khóa) | 4 | - |
Xích Long Thạch (khóa) | 10 | - |
Chấn Long Thạch (khóa) | 4 | - |
Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương) | 1 | 14 |
Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) | 1 | 14 |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ (lý/hỏa/lôi/độc/băng) [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 7] | 1 | - |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc (cấp 1) | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Vũ hoa thạch | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngựa (Xích Thố/Ô Vân/Tuyết Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) Cấp 9 | 1 | 7 |
Chìa Khóa Vàng | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Kinh Nghiệm | 20Triệu | - |
Kinh Nghiệm | 15Triệu | - |
Kinh Nghiệm | 10Triệu | - |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - |
Ngôi Sao Hạnh Phúc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phần thưởng CĐGS 17
- 50 Chân Nguyên
- 1 Huyền Nguyên
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD |
---|---|---|
Event Xu | 1 | - |
Bàn Long Thạch (khóa) | 4 | - |
Xích Long Thạch (khóa) | 10 | - |
Chấn Long Thạch (khóa) | 4 | - |
Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phi Phong Phệ Quang (Xác suất hóa giải sát thương) | 1 | 14 |
Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) | 1 | 14 |
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - |
Bùa Uấn Linh sinh lực [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Sát thương lên hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Giảm sát thương từ hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Bỏ qua phòng thủ (lý/hỏa/lôi/độc/băng) [Cấp 7] | 1 | - |
Bùa Uấn Linh Công kích nội công [Cấp 7] | 1 | - |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Vũ hoa thạch | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Ngựa Xích Thố Cấp 9 | 1 | 7 |
Ngựa Ô Vân Cấp 9 | 1 | 7 |
Ngựa Tuyết Ảnh Cấp 9 | 1 | 7 |
Ngựa Đích Lô Cấp 9 | 1 | 7 |
Ngựa Chiếu Dạ Cấp 9 | 1 | 7 |
Chìa Khóa Vàng | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - |
Ngôi Sao Hạnh Phúc | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 24h00 - 29/02/2024 |
Phần thưởng vượt Vũ Môn đạt mốc
Gói Quà | Tên | Số lượng | HSD (ngày) | Tính chất |
---|---|---|---|---|
Hộp Quà Huyền Vũ | Luyện Cốt Đan (khóa) | 3 | - | Chắc chắn nhận |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 5 | - | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 10 | - | ||
Lệnh Bài Event (khóa) | 1 | 21/02/2024 | ||
Thiên Linh Đơn | 20 | - | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội | 1 | 30 | ||
Tu Dưỡng Đan | 40 | - | ||
Nguyệt Ẩn | 1 | 90 | ||
Thương Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Bính [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 7] | 1 | - | ||
Âm Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Âm Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7] | 1 | - | ||
Huyền Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Huyền Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thiên Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thiên Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thiên Lôi Văn Cương - Bính [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thiên Lôi Văn Cương - Đinh [Cấp 7] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 7] | 1 | - | ||
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 7] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 6] | 1 | - | ||
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 10 | - | ||
Hộp Quà Chu Tước | Luyện Cốt Đan (khóa) | 7 | - | Chắc chắn nhận |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 10 | - | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 20 | - | ||
Nguyệt Ẩn (khóa) | 3 | 90 | ||
Lệnh Bài Event (khóa) | 2 | 21/02/2024 | ||
Triệu Mãnh Thiên Thạch (khóa) | 1 | 21 | ||
Ngựa Hoàng Kim Truy Điện | 1 | 28 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong | 1 | 28 | ||
Nguyệt Ẩn | 5 | 90 | ||
Tu Dưỡng Đan | 50 | - | ||
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | ||
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8] | 1 | - | ||
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 8] | 1 | - | ||
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 8] | 1 | - | ||
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 8] | 1 | - | ||
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 8] | 1 | - | ||
Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 8] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 8] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 8] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 8] | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 24h00 - 29/02/2024 | ||
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Khôi | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Y | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Liên | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Vũ Khí | 1 | - | ||
Bổ Thiên Thạch | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Trọng kích [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Cách đảng [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng [Cấp 5] | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa [Cấp 5] | 1 | - | ||
Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng) | 1 | 14 | ||
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Gỉa | 1 | 14 | ||
Hộp Quà Bạch Hổ | Luyện Cốt Đan (khóa) | 10 | - | Chắc chắn nhận |
Bảo Rương Tinh Chế (Cấp 1) | 15 | - | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 30 | - | ||
Nguyệt Ẩn (khóa) | 5 | 90 | ||
Tông Sư May Mắn (khóa) | 1 | 7 | ||
Lệnh Bài Event (khóa) | 2 | 21/02/2024 | ||
Túi Ngựa Sự Kiện (tùy chọn) | 1 | 30 | ||
Nguyệt Ẩn | 5 | 90 | Nhận ngẫu nhiên 1 | |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25 | 1 | - | ||
Kim Long Văn Cương - Giáp [Cấp 9] | 1 | - | ||
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [Cấp 9] | 1 | - | ||
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [Cấp 9] | 1 | - | ||
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [Cấp 9] | 1 | - | ||
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [Cấp 9] | 1 | - | ||
Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Ất [Cấp 9] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Giáp [Cấp 9] | 1 | - | ||
Bàn Long Văn Cương - Bính [Cấp 9] | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 50 | 24h00 - 29/02/2024 | ||
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Khôi | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Y | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Liên | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Vũ Khí | 1 | - | ||
Bổ Thiên Thạch | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả [Cấp 7] | 1 | - | ||
