Hoạt động Vượt Vũ Môn tại trò chơi VLTK - Công Thành Chiến ngay trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 hứa hẹn sẽ mang lại vô số vật phẩm thưởng cực giá trị, hỗ trợ tích cực cho quý nhân sĩ trên hành trình bôn tẩu, hành hiệp võ lâm trong năm mới này. Tham gia và nhận thưởng ngay nào.
THAM GIA TRỰC TIẾP VƯỢT VŨ MÔN - GAME VLTK - CÔNG THÀNH CHIẾN TẠI ĐÂY
Thời gian diễn ra
- Thời gian Vượt Vũ Môn:
- Bắt đầu: 10h00 ngày 31/01/2024.
- Kết thúc: 23h59 ngày 21/02/2024.
- Thời gian đổi thưởng: 10h00 ngày 31/01 đến 23h59 22/02/2024.
- Áp dụng: Tất cả các máy chủ VLTK - Công Thành Chiến
- Lưu ý:
- Thẻ Sự Kiện, Hộp Thẻ Sự Kiện:HSD đến 23h59 ngày 21/02/2024
- Hộp Quà Vũ Môn, Hộp Quà Năm Mới, Hộp Quà Vạn Phúc, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long:HSD đến 23h59 ngày 22/02/2024
- Người chơi tham gia tại trang Tết Võ Lâm 2024, chọn game Công Thành Chiến như hình dưới, sau đó đăng nhập thông tin, chọn nhân vật để xác thực.
- Sự kiện Cá Chép Vượt Vũ Môn là một trong chuỗi sự kiện Tết, theo hình thức quay xúc xắc và di chuyển Cá Chép trên bản đồ chỉ định, giúp Cá Chép hóa Rồng, nhận thưởng điểm thưởng khi di chuyển Cá Chép trên trang sự kiện Tết và dùng điểm thưởng để đổi thêm được các phần quà tặng cực hấp dẫn.
- Bản đồ Vượt Vũ Môn gồm có 68 bước di chuyển, hoàn thành hết 68 bước xem như kết thúc 1 vòng.
- Mỗi bước di chuyển sẽ có những hỗ trợ và điểm thưởng tương ứng khác nhau. Điểm thưởng có thể dùng để đổi nhiều trân bảo quý giá tại trang sự kiện Tết.
NPC & Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
![]() Thẻ Sự Kiện ![]() Hộp Thẻ Sự Kiện |
|
![]() Hộp Quà Vũ Môn |
|
![]() Hộp Quà Năm Mới |
|
![]() Hộp Quà Vạn Phúc |
|
![]() Hộp Quà Huyền Vũ |
|
![]() Hộp Quà Chu Tước |
|
![]() Hộp Quà Bạch Hổ |
|
![]() Hộp Quà Thanh Long |
|
Nội dung tham gia
- Điều kiện tham gia:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi thể nhận lượt chơi bằng cách vào game mua Thẻ Sự Kiện trên Kỳ Trân Các, sử dụng 1 Thẻ Sự Kiện = 1 lượt chơi trên website
- Ngoài ra, nhân vật có kích hoạt thẻ VIP 30/180/360 Ngày sẽ nhận miễn phí 1 lượt chơi/ngày.
- Cách chơi: Mỗi lượt chơi, sẽ được đổ xúc xắc một lần, số điểm trên xúc xắc sẽ là số điểm thưởng của lượt đó, đồng thời cá chép của người chơi cũng sẽ tiến tới số ô tương ứng, rơi vào ô nào thì sẽ nhận được thêm phần thưởng của ô đó (nếu là điểm thưởng thì sẽ nhận thêm điểm, nếu là tiến tới thì sẽ tiến tới, khi tiến tới sẽ không được nhận thêm phần thưởng từ ô tiến tới)
- Hoàn thành toàn bộ 68 ô sẽ được tính là hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn, khi vượt Vũ Môn đạt số lần nhất định sẽ nhận được phần thưởng đạt mốc như sau:
- Đạt 50 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Huyền Vũ (Khóa)
- Đạt 100 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Chu Tước (Khóa)
- Đạt 150 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Bạch Hổ (Khóa)
- Đạt 200 lần hoàn thành 1 vòng vượt Vũ Môn nhận thưởng Hộp Quà Thanh Long (Khóa)
- Điểm thưởng sẽ được dùng đổi các phần quà giá trị khác:
- Hộp Quà Năm Mới: Có thể dùng 5 điểm để đổi, sau khi đổi người chơi cần nhận thưởng và vào game nhận ngay sau đổi, để tránh mất thưởng của lượt đổi kế tiếp.
- Hộp Quà Vạn Phúc: Có thể dùng 25 điểm để đổi, phần thưởng này có thể đổi số lượng nhiều hộp quà cùng lúc rồi mới vào game để nhận thưởng.
Phần thưởng Hộp Quà Vũ Môn
Phần thưởng S1 – Tú Anh
- 70 triệu EXP
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
40 triệu Exp (không cộng dồn) | 40 Triệu | - |
50 triệu Exp (không cộng dồn) | 50 Triệu | - |
60 triệu Exp (không cộng dồn) | 60 Triệu | - |
Ngân lượng | 150 vạn | - |
Ngân lượng | 300 vạn | - |
Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 23/02/2024 |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 23/02/2024 |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 23/02/2024 |
Hiệp Khách Đơn | 10 | 23/02/2024 |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 23/02/2024 |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 | 1 | 23/02/2024 |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2 | 1 | 23/02/2024 |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 3 | 1 | 23/02/2024 |
Rương Hiệp Khách SS | 1 | 23/02/2024 |
Rương Hiệp Khách SSS | 1 | 23/02/2024 |
Rương Đồng Hành SS | 1 | 23/02/2024 |
Rương Đồng Hành SSS | 1 | 23/02/2024 |
Thủy Tinh Trắng | 1 | 23/02/2024 |
Thần Bí Khoáng Thạch | 1 | 23/02/2024 |
Bạch Tinh Ngọc (khóa) | 2 | - |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 1 | - |
Sách EXP Đồng Hành | 5 | 23/02/2024 |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 10 | 23/02/2024 |
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành | 10 | 23/02/2024 |
Quà Bạch Kim +6 | 1 | 23/02/2024 |
Rương Bạch Kim (+7 đến +10) | 1 | 23/02/2024 |
Càn Khôn Giới Chỉ +5 | 1 | - |
Kim Cương Tím | 1 | - |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 23/02/2024 |
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới | 1 | - |
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới | 1 | - |
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 23/02/2024 |
Hộp Quà | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
Huyền Vũ | Kinh nghiệm | 5 Tỷ | - |
Xu | 1,000 | - | |
Chu Tước | Kinh nghiệm | 10 Tỷ | - |
Xu | 1,500 | - | |
Rương Ngọc +6 (ngẫu nhiên) | 2 | 20 | |
Bạch Hổ | Kinh Nghiệm | 15 Tỷ | - |
Xu | 1,500 | - | |
Ngọc Cấp 6 (tự chọn) | 1 | 20 | |
Rương Phôi +8 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 | |
Thanh Long | Kinh Nghiệm | 20 Tỷ | - |
Xu | 2,000 | - | |
Quân Hàm +6 loại thủ | 1 | 20 | |
Ngọc Tỉ +6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Phù Tiết+6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 |
- Khi dùng rương Thanh Long có xác suất nhận thêm:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +1 | 1 | - |
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 23/02/2024 |
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +1 | 1 | - |
Quân Hàm +7 loại thủ | 1 | 20 |
Ngọc Tỉ (Thiếu Lâm/Thiên Vương/Đường Môn/Ngũ Độc/Võ Đang/Côn Lôn/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn) | 1 | 20 |
Phù Tiết (Thiếu Lâm/Thiên Vương/Đường Môn/Ngũ Độc/Võ Đang/Côn Lôn/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn) | 1 | 20 |
Phần thưởng S1 – Kinh Tế và S3 – Trăng Khuyết
- 35 triệu EXP
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
15 triệu Exp (không cộng dồn) | 15 Triệu | - |
20 triệu Exp (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
25 triệu Exp (không cộng dồn) | 25 Triệu | - |
Ngân lượng | 100 vạn | - |
Ngân lượng | 200 vạn | - |
Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 7 |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 7 |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 7 |
Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 23/02/2024 |
Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
Điểm Trùng Phùng | 100 | - |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 3 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 4 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 5 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 6 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 5 | 1 | - |
Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 23/02/2024 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 23/02/2024 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (1 ngày) | 1 | 7 |
Dị dung thuật cơ bản | 1 | 23/02/2024 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
Tử Thủy Tinh | 1 | - |
Lam Thủy Tinh | 1 | - |
Lục Thủy Tinh | 1 | - |
Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 23/02/2024 |
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 23/02/2024 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh An Bang | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh HKMP | 1 | 23/02/2024 |
Chìa Khóa Bảo Rương | 1 | 23/02/2024 |
Thăm May Mắn | 1 | 23/02/2024 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Bao Dược Tốc | 1 | 23/02/2024 |
Năng Động Đơn | 1 | 23/02/2024 |
Quà Sự Kiện (lục) | 1 | 23/02/2024 |
Quà Sự Kiện (lam) | 1 | 23/02/2024 |
Quà Sự Kiện (tím) | 1 | 23/02/2024 |
Hộp Quà | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
Huyền Vũ | Kinh nghiệm | 2 Tỷ | - |
Xu | 1,500 | - | |
Tẩy Tủy Kinh 7 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
Chu Tước | Kinh Nghiệm | 3 Tỷ | - |
Xu | 1,500 | - | |
Tẩy Tủy Kinh 8 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
Bạch Hổ | Kinh Nghiệm | 5 Tỷ | - |
Xu | 2,000 | - | |
Tẩy Tủy Kinh 8 | 2 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 8 | 20 | 20 | |
Thanh Long | Kinh Nghiệm | 5 Tỷ | - |
Xu | 2,000 | - | |
Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 | |
Ấn Soái cấp 4 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Binh Phù cấp 2 (theo phái người nhận) | 1 | 20 |
- Khi dùng rương Thanh Long có xác suất nhận thêm:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 23/02/2024 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 23/02/2024 |
Thiên Tướng Quân | 1 | 20 |
Ấn Soái (Thiếu Lâm/Thiên Vương/Đường Môn/Ngũ Độc/Võ Đang/Côn Lôn/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn) Cấp 5 | 1 | 20 |
Binh Phù (Thiếu Lâm/Thiên Vương/Đường Môn/Ngũ Độc/Võ Đang/Côn Lôn/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn) Cấp 3 | 1 | 20 |
Phần thưởng S4 – Phật Sơn
- 500,000 EXP
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Ngân lượng | 100 vạn | - |
Ngân lượng | 200 vạn | - |
Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 23/02/2024 |
Thiết La Hán | 1 | 23/02/2024 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | 23/02/2024 |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 23/02/2024 |
Bạch Câu Hoàn | 1 | 23/02/2024 |
Quế Hoa Tửu | 1 | 23/02/2024 |
Tử Thủy Tinh | 1 | 23/02/2024 |
Lam Thủy Tinh | 1 | 23/02/2024 |
Lục Thủy Tinh | 1 | 23/02/2024 |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Vũ Khí* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh áo* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Nón* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Dây Chuyền* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Ngọc Bội* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Nhẫn* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Hộ Uyển* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Đai Lưng* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Giày* | 1 | 23/02/2024 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (1 ngày) | 1 | 7 |
Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 23/02/2024 |
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 23/02/2024 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Bao Dược Tốc | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mở Rộng 2 | 1 | 7 |
Rương Mở Rộng 3 | 1 | 7 |
Quà Sự Kiện (lục) | 1 | 23/02/2024 |
Quà Sự Kiện (lam) | 1 | 23/02/2024 |
Quà Sự Kiện (tím) | 1 | 23/02/2024 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh An Bang | 1 | 23/02/2024 |
Hộp Quà | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
Huyền Vũ | Kinh nghiệm | 100 Triệu | - |
Tiên Thảo Lộ | 5 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 1 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh | 1 | 20 | |
Võ Lâm Mật Tịch | 1 | 20 | |
Chu Tước | Kinh nghiệm | 200 Triệu | - |
Tiên Thảo Lộ | 5 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 2 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 2 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh | 2 | 20 | |
Võ Lâm Mật Tịch | 2 | 20 | |
Bạch Hổ | Kinh Nghiệm | 500 Triệu | - |
Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên, hsd 30 ngày, khóa)(khóa) | 1 | 20 | |
Thanh Long | Kinh Nghiệm | 800 Triệu | - |
Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 2 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa)(khóa) | 1 | 20 |
- Khi dùng rương Thanh Long có xác suất nhận thêm:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Tăng Cấp Trang Bị | 1 | 20 |
Tẩy Tủy Kinh 3 | 1 | 20 |
Mặt Nạ Thống Soái Kim | 1 | 20 |
Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ | 1 | 20 |
Mặt Nạ Thống Soái Tống | 1 | 20 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | 20 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái Chọn (HSD 30 ngày) | 1 | 20 |
Rương Hoàng Kim (Thiếu Lâm/Thiên Vương/Đường Môn/Ngũ Độc/Võ Đang/Côn Lôn/Nga My/Thúy Yên/Cái Bang/Thiên Nhẫn) | 1 | - |
Phần thưởng Hộp Quà Năm Mới (tối đa 20 Hộp)
Máy chủ | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
S1 – Tú Anh | Kinh nghiệm | 70 Triệu |
Ngân lượng | 100 vạn | |
S1 – Kinh Tế và S3 – Trăng Khuyết | Kinh nghiệm | 25 Triệu |
Ngân lượng | 100 vạn | |
S4 – Phật Sơn | Kinh nghiệm | 500,000 |
Ngân lượng | 100 vạn |
Phần thưởng Hộp Quà Vạn Phúc
Dùng Hộp Qùa Vạn Phúc từ 1001 trở đi không nhận được exp vẫn nhận được vật phẩm
Phần thưởng S1 – Tú Anh
- 35 triệu EXP
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 50 Triệu | - |
Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 60 Triệu | - |
Ngân lượng | 500 vạn | - |
Ngân lượng | 1000 vạn | - |
Hiệp Khách Đơn | 1 | - |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | - |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 | 1 | - |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2 | 1 | - |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 3 | 1 | - |
Thủy Tinh Trắng | 1 | - |
Thần Bí Khoáng Thạch | 1 | - |
Sách EXP Đồng Hành | 5 | - |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 1 | - |
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành | 1 | - |
Phần thưởng S1 – Kinh Tế và S3 – Trăng Khuyết
- 15 triệu EXP
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 5 Triệu | - |
Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 10 Triệu | - |
Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 15 Triệu | - |
Ngân lượng | 50 vạn | - |
Ngân lượng | 100 vạn | - |
Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 23/02/2024 |
Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
Tử Thủy Tinh | 1 | - |
Lam Thủy Tinh | 1 | - |
Lục Thủy Tinh | 1 | - |
Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh An Bang | 1 | 23/02/2024 |
Rương Mảnh HKMP | 1 | 23/02/2024 |
Chìa Khóa Bảo Rương | 1 | 23/02/2024 |
Thăm May Mắn | 1 | 23/02/2024 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Bao Dược Tốc | 1 | 23/02/2024 |
Phần thưởng S4 – Phật Sơn
- 250,000 EXP
- 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Ngân lượng | 10 vạn | - |
Ngân lượng | 20 vạn | - |
Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 23/02/2024 |
Thiết La Hán | 1 | 23/02/2024 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | 23/02/2024 |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 23/02/2024 |
Bạch Câu Hoàn | 1 | 23/02/2024 |
Quế Hoa Tửu | 1 | 23/02/2024 |
Tử Thủy Tinh | 1 | 23/02/2024 |
Lam Thủy Tinh | 1 | 23/02/2024 |
Lục Thủy Tinh | 1 | 23/02/2024 |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Vũ Khí* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh áo* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Nón* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Dây Chuyền* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Ngọc Bội* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Nhẫn* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Hộ Uyển* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Đai Lưng* | 1 | 23/02/2024 |
Mảnh Giày* | 1 | 23/02/2024 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 23/02/2024 |
Các thắc mắc liên quan đến VLTK - Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.